| Projekt | Stav | Disp. | Velikost | Podlaží | Balkon | Terasa | Cena s DPH![]() |
| Panorama Kyje IV | Volný | 1+kk | 30 m2 | 4 | 3 m2 | - | 1 194 608 Kč |
| Nové Měcholupy V | Volný | 1+kk | 31 m2 | 2 | 6 m2 | - | 1 297 125 Kč |
| Nové Měcholupy V | Volný | 1+kk | 31 m2 | 2 | 6 m2 | - | 1 297 125 Kč |
| Nové Měcholupy V | Volný | 1+kk | 31 m2 | 3 | 6 m2 | - | 1 298 625 Kč |
| Nové Měcholupy V | Volný | 1+kk | 31 m2 | 2 | 7 m2 | - | 1 310 828 Kč |
| Nové Měcholupy V | Volný | 1+kk | 31 m2 | 1 | - | 23 m2 | 1 313 500 Kč |
| Nové Měcholupy V | Volný | 1+kk | 31 m2 | 1 | - | 23 m2 | 1 313 500 Kč |
| Nové Měcholupy V | Volný | 1+kk | 31 m2 | 1 | - | 23 m2 | 1 313 500 Kč |
| Nové Měcholupy V | Volný | 1+kk | 31 m2 | 8 | 6 m2 | - | 1 314 420 Kč |
| Nové Měcholupy V | Volný | 1+kk | 31 m2 | 5 | 6 m2 | - | 1 314 420 Kč |
| Nové Měcholupy V | Volný | 1+kk | 31 m2 | 7 | 6 m2 | - | 1 314 420 Kč |
| Nové Měcholupy V | Volný | 1+kk | 31 m2 | 6 | 6 m2 | - | 1 314 420 Kč |
| Nové Měcholupy V | Volný | 1+kk | 31 m2 | 6 | 6 m2 | - | 1 315 940 Kč |
| Nové Měcholupy V | Volný | 1+kk | 31 m2 | 8 | 6 m2 | - | 1 315 940 Kč |
| Nové Měcholupy V | Volný | 1+kk | 31 m2 | 5 | 6 m2 | - | 1 315 940 Kč |
| Nové Měcholupy V | Volný | 1+kk | 31 m2 | 7 | 6 m2 | - | 1 324 598 Kč |
| Nové Měcholupy V | Volný | 1+kk | 31 m2 | 7 | 6 m2 | - | 1 324 598 Kč |
| Nové Měcholupy V | Volný | 1+kk | 31 m2 | 4 | 7 m2 | - | 1 328 423 Kč |
| Nové Měcholupy V | Volný | 1+kk | 31 m2 | 3 | 7 m2 | - | 1 328 423 Kč |
| Nové Měcholupy V | Volný | 1+kk | 31 m2 | 1 | - | 23 m2 | 1 331 250 Kč |
| Nové Měcholupy V | Volný | 1+kk | 31 m2 | 1 | - | 23 m2 | 1 331 250 Kč |
| Nové Měcholupy V | Volný | 1+kk | 31 m2 | 5 | 7 m2 | - | 1 337 220 Kč |
| Nové Měcholupy V | Volný | 1+kk | 31 m2 | 1 | - | 28 m2 | 1 341 990 Kč |
| Nové Měcholupy V | Volný | 1+kk | 31 m2 | 1 | - | 28 m2 | 1 341 990 Kč |
| Nové Měcholupy V | Volný | 1+kk | 31 m2 | 1 | - | 28 m2 | 1 341 990 Kč |
| Nové Měcholupy V | Volný | 1+kk | 31 m2 | 1 | - | 28 m2 | 1 341 990 Kč |
| Panorama Kyje IV | Volný | 1+kk | 30 m2 | 5 | 3 m2 | - | 1 342 740 Kč |
| Panorama Kyje IV | Volný | 1+kk | 31 m2 | 4 | 6 m2 | - | 1 346 000 Kč |
| Nové Měcholupy V | Volný | 1+kk | 31 m2 | 1 | - | 28 m2 | 1 347 910 Kč |
| Nové Měcholupy V | Volný | 1+kk | 31 m2 | 9 | 6 m2 | - | 1 349 010 Kč |
| Bydlení Vinoř | Volný | - | 275 m2 | - | - | - | 1 350 000 Kč |
| Nové Měcholupy V | Volný | 1+kk | 31 m2 | 1 | - | 28 m2 | 1 360 125 Kč |
| Nové Měcholupy V | Volný | 1+kk | 31 m2 | 1 | - | 28 m2 | 1 366 125 Kč |
| Panorama Kyje IV | Volný | 1+kk | 27 m2 | 6 | 11 m2 | - | 1 370 679 Kč |
| Nové Měcholupy V | Volný | 1+kk | 31 m2 | 6 | 7 m2 | - | 1 372 410 Kč |
| Nové Měcholupy V | Volný | 1+kk | 33 m2 | 1 | - | 23 m2 | 1 376 030 Kč |
| Panorama Kyje II | Volný | 1+kk | 30 m2 | 1 | 8 m2 | - | 1 383 228 Kč |
| Nové Měcholupy V | Volný | 1+kk | 34 m2 | 1 | - | 23 m2 | 1 391 347 Kč |
| Panorama Kyje IV | Volný | 1+kk | 33 m2 | 4 | 6 m2 | - | 1 405 000 Kč |
| Nové Měcholupy V | Volný | 1+kk | 34 m2 | 1 | - | 23 m2 | 1 408 388 Kč |
| Panorama Kyje IV | Volný | 1+kk | 35 m2 | 5 | 4 m2 | - | 1 451 000 Kč |
| Vilapark Uhříněveská obora | Volný | 1+kk | 31 m2 | 4 | 5 m2 | - | 1 463 874 Kč |
| Panorama Kyje IV | Volný | 1+kk | 30 m2 | 6 | - | 22 m2 | 1 483 250 Kč |
| Panorama Kyje IV | Volný | 1+kk | 30 m2 | 6 | - | 22 m2 | 1 494 725 Kč |
| Panorama Kyje II | Volný | 1+kk | 30 m2 | 1 | - | 30 m2 | 1 536 578 Kč |
| Družstevní byty Prosek | Nez. rezervace | 1+kk | 25 m2 | 1 | 2 m2 | - | 1 558 414 Kč |
| Nad Motolským hájem II. | Volný | 1+kk | 33 m2 | 1 | - | - |
|
| Nad Přehradou II - nové byty Hostivař, Praha 10 | Volný | 1+kk | 31 m2 | 1 | 8 m2 | - |
|
| Nad Přehradou II - nové byty Hostivař, Praha 10 | Nez. rezervace | 1+kk | 34 m2 | 1 | 8 m2 | - |
|
| Nad Přehradou II - nové byty Hostivař, Praha 10 | Nez. rezervace | 1+kk | 34 m2 | 2 | 8 m2 | - |
|
